2014年35kv电力变压器价格表
名称 | 型号 | 容量 | 电压组合 | 连接组别 | 冷却方式 | 线圈材质 | 总价 | 发往 | 联系方式 |
电力变压器 | S9/S11型 | 200KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 20000 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 250KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 23100 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 315KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 30600 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 400KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 33050 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 500KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 36000 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 630KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 39500 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 800KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 53000 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 1000KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 61200 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
电力变压器 | S9/S11型 | 1250KVA | 35/10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 全新铜线圈 | 78000 | 全国各地(山东省内含运费) | 0635-8873388 |
备注此价格含税、含运费(报价有效期30日内)-2014年1月20日